RX-5000HY
RX-7000HY
混合型逆变器
RX-5000HY和RX-7000HY引用了Redx推出最新技术—单级升降压步进调制式逆变技术,旨在最大限度地提高转换效率,提供卓越的性能.
RX-5000HY和RX-7000HY是一款高效混合逆变器,可模块化堆叠灵活配置储能电池(5-40kwh),为家庭并网和离网提供风、光、柴、储、EV-Charge融合的零碳排放智慧能源解决方案,满足用户家庭全天候的能源需求。
配备了先进的内嵌式虚拟电站(VPP)软硬件,基于云端平台的控制及实时监控功能,提供瞬时响应速度,用户可以全天候实时监控系统的运行状态。
应用场景
离网设施
还未安装光伏的住宅
用于小商户的电网备份
堆叠式/模块化
并/离网支持
兼容虚拟电站
混合型逆变器
便捷安装
单级逆变器
连接示意图
RX5000HY 技术参数
输出功率 | 5kW |
最大输出功率 | 5.5kW(10s) |
额定输出电压 | 230V |
频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 96.50% |
逆变器最大效率 | 22A |
最大效率(电池放电) | 95.5% |
额定功率 | 5kW |
电压范围 | 175V – 280V |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 22A |
输出功率因数 | 22A |
总谐波分量 | <2% |
负载调整率 | <3% |
功率因数范围 | 0.8 leading–0.8 lagging |
额定功率 | 5kW |
最大放电功率 | 5.3kW |
输入电压范围 | 42~60Vdc |
最大放电电流 | 115A |
额定功率 | 2kW |
输入电压范围 | 42V- 60V |
最大电流 | 40A |
PV输入/MPPT数量 | 3路 |
额定输入功率 | 2500W |
最大输入功率 | 3000W |
最大输入电压 | 550V |
额定输入电压 | 320V |
启动电压 | 150V |
MPPT追踪范围(满载) | 120V ~ 530V (250V ~ 450V) |
额定输入电流 | 15A |
PV短路电流 | 20A |
RS485_A&CAN | BMS |
RS485_B | Wi-Fi/4G/BLUETOOTH(IF SELECT) |
RS485_C | Meter/Turbine/EV |
RS485_D | Parallel/Reserved |
CT | 外部CT |
Dry_contact_1 | External DPDT switch |
Dry_contact_2 | 发电机 |
Digital input | Turn on/Turn off (5V,0.1A) |
DRM0 | DRM0 |
内部并离网切换开关 | 支持 |
工作温度 | -20℃ to +50℃ |
面板指示 | LED |
冷却方式 | 自然风冷 |
尺寸 | 620mm X 400mm X 162mm |
重量 | 26kg |
防护等级 | IP65 |
保护功能 | 短路保护、过载保护、逐波限流 |
标准 | AS/NZS 4777.2:2020 Inc A1; IEC 62109 – 1:2010; IEC 62109 – 2:2011; |
认证 | SAA |
RX7000HY 技术参数
输出功率 | 7kW |
最大输出功率 | 8kW(10s) |
额定输出电压 | 230V |
频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 96.50% |
逆变器最大效率 | 22A |
最大效率(电池放电) | 95.5% |
额定功率 | 7kW |
电压范围 | 175V – 280V |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 30.5A |
输出功率因数 | 22A |
总谐波分量 | <2% |
负载调整率 | <3% |
功率因数范围 | 0.8 leading–0.8 lagging |
额定功率 | 5kW |
最大放电功率 | 5.3kW |
输入电压范围 | 42~60Vdc |
最大放电电流 | 115A |
额定功率 | 2kW |
输入电压范围 | 42V- 60V |
最大电流 | 40A |
PV输入/MPPT数量 | 3路 |
额定输入功率 | 2500W |
最大输入功率 | 3000W |
最大输入电压 | 550V |
额定输入电压 | 320V |
启动电压 | 150V |
MPPT追踪范围(满载) | 120V ~ 530V (250V ~ 450V) |
额定输入电流 | 15A |
PV短路电流 | 20A |
RS485_A&CAN | BMS |
RS485_B | Wi-Fi/4G/BLUETOOTH(IF SELECT) |
RS485_C | Meter/Turbine/EV |
RS485_D | Parallel/Reserved |
CT | 外部CT |
Dry_contact_1 | External DPDT switch |
Dry_contact_2 | 发电机 |
Digital input | Turn on/Turn off (5V,0.1A) |
DRM0 | DRM0 |
内部并离网切换开关 | 支持 |
工作温度 | -20℃ to +50℃ |
面板指示 | LED |
冷却方式 | 自然风冷 |
尺寸 | 620mm X 400mm X 162mm |
重量 | 26kg |
防护等级 | IP65 |
保护功能 | 短路保护、过载保护、逐波限流 |
标准 | AS/NZS 4777.2:2020 Inc A1; IEC 62109 – 1:2010; IEC 62109 – 2:2011; |
认证 | SAA |
RX5000HY 技术参数
输出功率 | 5kW |
最大输出功率 | 5.5kW(10s) |
额定输出电压 | 230V |
频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 96.50% |
逆变器最大效率 | 22A |
最大效率(电池放电) | 95.5% |
额定功率 | 5kW |
电压范围 | 175V – 280V |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 22A |
输出功率因数 | 22A |
总谐波分量 | <2% |
负载调整率 | <3% |
功率因数范围 | 0.8 leading–0.8 lagging |
额定功率 | 5kW |
最大放电功率 | 5.3kW |
输入电压范围 | 42~60Vdc |
最大放电电流 | 115A |
额定功率 | 2kW |
输入电压范围 | 42V- 60V |
最大电流 | 40A |
PV输入/MPPT数量 | 3路 |
额定输入功率 | 2500W |
最大输入功率 | 3000W |
最大输入电压 | 550V |
额定输入电压 | 320V |
启动电压 | 150V |
MPPT追踪范围(满载) | 120V ~ 530V (250V ~ 450V) |
额定输入电流 | 15A |
PV短路电流 | 20A |
RS485_A&CAN | BMS |
RS485_B | Wi-Fi/4G/BLUETOOTH(IF SELECT) |
RS485_C | Meter/Turbine/EV |
RS485_D | Parallel/Reserved |
CT | 外部CT |
Dry_contact_1 | External DPDT switch |
Dry_contact_2 | 发电机 |
Digital input | Turn on/Turn off (5V,0.1A) |
DRM0 | DRM0 |
内部并离网切换开关 | 支持 |
工作温度 | -20℃ to +50℃ |
面板指示 | LED |
冷却方式 | 自然风冷 |
尺寸 | 620mm X 400mm X 162mm |
重量 | 26kg |
防护等级 | IP65 |
保护功能 | 短路保护、过载保护、逐波限流 |
标准 | AS/NZS 4777.2:2020 Inc A1; IEC 62109 – 1:2010; IEC 62109 – 2:2011; |
认证 | SAA |
RX7000HY 技术参数
输出功率 | 7kW |
最大输出功率 | 8kW(10s) |
额定输出电压 | 230V |
频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 96.50% |
逆变器最大效率 | 22A |
最大效率(电池放电) | 95.5% |
额定功率 | 7kW |
电压范围 | 175V – 280V |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 30.5A |
输出功率因数 | 22A |
总谐波分量 | <2% |
负载调整率 | <3% |
功率因数范围 | 0.8 leading–0.8 lagging |
额定功率 | 5kW |
最大放电功率 | 5.3kW |
输入电压范围 | 42~60Vdc |
最大放电电流 | 115A |
额定功率 | 2kW |
输入电压范围 | 42V- 60V |
最大电流 | 40A |
PV输入/MPPT数量 | 3路 |
额定输入功率 | 2500W |
最大输入功率 | 3000W |
最大输入电压 | 550V |
额定输入电压 | 320V |
启动电压 | 150V |
MPPT追踪范围(满载) | 120V ~ 530V (250V ~ 450V) |
额定输入电流 | 15A |
PV短路电流 | 20A |
RS485_A&CAN | BMS |
RS485_B | Wi-Fi/4G/BLUETOOTH(IF SELECT) |
RS485_C | Meter/Turbine/EV |
RS485_D | Parallel/Reserved |
CT | 外部CT |
Dry_contact_1 | External DPDT switch |
Dry_contact_2 | 发电机 |
Digital input | Turn on/Turn off (5V,0.1A) |
DRM0 | DRM0 |
内部并离网切换开关 | 支持 |
工作温度 | -20℃ to +50℃ |
面板指示 | LED |
冷却方式 | 自然风冷 |
尺寸 | 620mm X 400mm X 162mm |
重量 | 26kg |
防护等级 | IP65 |
保护功能 | 短路保护、过载保护、逐波限流 |
标准 | AS/NZS 4777.2:2020 Inc A1; IEC 62109 – 1:2010; IEC 62109 – 2:2011; |
认证 | SAA |
产品图片和产品参数仅作为参考使用
材料和产品规格如有更改,恕不另行通知